销售经理:文小姐
销售QQ:1366231612
销售电话:18721663576,021-80181638
BECKHOFF倍福BECKHOFF倍福参数,参数,如何使用,使用说明书,常见问题(FAQ)
KL1702,KL1712,KL1722 | 2 通道数字量输入端子模块,120…230 V AC
KL1702、KL1712 和 KL1722 数字量输入端子模块从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。它可以直接连接 120 V/230 V AC 执行器。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。KL1722 无任何电源触点,这样可以允许建立独立的电位组。输入 1 和 2 之间的电压不能超过最大的额定电压 230 V AC。
技术参数 | KL1702 | KS1702 | KL1712 | KS1712 | KL1712-0060 | KS1712-0060 | KL1722 | KS1722 |
---|---|---|---|---|
输入点数 | 2 | 2 | 2 | 2 (无电源触点) |
额定电压 | 120 V AC/230 V AC | 120 V AC/DC | 60 V DC | 120 V AC/230 V AC |
“0“ 信号电压 | 0…40 V | 0…40 V | 0…20 V | 0…40 V |
“1“ 信号电压 | 79…260 V | 80…140 V | 40…70 V | 79…260 V |
输入电流 | > 3 mA, 典型值 6 mA | |||
K-bus 电流消耗 | typ. 3 mA | |||
转换时间 | 10 ms | |||
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位); 3,750 V AC, 1 min. | |||
过程映像中的位宽 | 2 点输入 | |||
组态 | 无地址或组态设置 | |||
重量 | 约 60 g | |||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相对湿度 | 95 %, no condensation | |||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
专用端子模块 | |
---|---|
KL1702-0010 | 具有 2 型特征的 230 V AC 输入电路 |
KL1712-0010 | 24 V AC/DC 输入电路 |