销售经理:文小姐
销售QQ:1366231612
销售电话:18721663576,021-80181638
BECKHOFF倍福BECKHOFF倍福参数,参数,如何使用,使用说明书,常见问题(FAQ)
KL2712, KL2722, KL2732 | 2 通道双向可控硅输出端子模块, 12…230 V AC
KL2712 和 KL2722 输出端子模块使用电源开关控制 12 V 到 230 V AC 主电压。开关元件是双向可控硅元件,连接到电源触点电位,作为一种半导体开关,具有经久耐用的优点。数字量输出的稳定负载容量最大可达 0.5 A (KL2712) 或 1 A (KL2722)。KL2712 端子模块具有两个独立的输出,其信号状态由 LED 指示。KL2722 和 KL2732 各有 2 个互锁输出,它们的区别在于电源触点的连接接口不同。KL2732 允许接入 2 个无源开关。所有输出都通过一个 LED 指示其逻辑状态。KL2722 最适合连接需要反转的电机。
技术参数 | KL2712 | KS2712 | KL2722 | KS2722 | KL2732 | KS2732 |
---|---|---|---|
输出点数 | 2 个闭合触点 | 2 个闭合触点,互锁 | 2 个闭合触点(无电源触点) |
额定负载电压 | 12…230 V AC | ||
输出电流 | 每通道 0.01…0.5 A 连续负载 | 1 A(漏电流:典型值 0.8 mA,最大 1.5 mA) | 1 A(漏电流:典型值 0.8 mA,最大 1.5 mA) |
频率范围 | 47…63 Hz | ||
浪涌电压保护 | > 275 V | ||
峰值电流 | 40 A (16 ms), 1.5 A (30 s) | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) |
接通时间 | 0.1 ms | 0.1…10 ms, 过零检测 | 0.1…10 ms, 过零检测 |
关断时间 | T/2 | ||
最大残余电压 | 1.5 V | 1.5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) | 1.5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/场电压), 3,750 V AC (1 min.) | ||
K-bus 电流消耗 | 10 mA | ||
过程映像中的位宽 | 2 个输出位 | ||
组态 | 无地址或组态设置 | ||
重量 | 约 55 g | ||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相对湿度 | 95%,无冷凝 | ||
抗振/抗冲击性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | ||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
专用端子模块 | |
---|---|
KL2722-0010 | 无通道互锁,总电流为 1 A |
KL2732-0010 | 无通道互锁,总电流为 1 A |