销售经理:文小姐
销售QQ:1366231612
销售电话:18721663576,021-80181638
BECKHOFF倍福BECKHOFF倍福参数,参数,如何使用,使用说明书,常见问题(FAQ)
KL3112, KL3122 | 2 通道模拟量输入端子模块, 0/4…20 mA
KL3112 和 KL3122 模拟量输入端子可处理 0 - 20 mA 和 4 - 20 mA 范围内的信号。电流被数字化后的分辨率为 16 位(默认为 15 位),并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。总线端子模块的输入通道有差分输入,并具有一个公共的内部接地电位端。KL3112 / KL3122 型端子模块有 2 个通道。该端子模块可监测开路或过载状态,其状态通过 K-bus 传到控制器。运行 LED 指示与总线耦合器的数据交换状态。故障 LED 指示过载状态。
技术参数 | KL3112 | KS3112 | KL3122 | KS3122 |
---|---|---|
输入点数 | 2 | |
电源 | 通过 K-bus 供电 | |
信号电流 | 0…20 mA | 4…20 mA |
内部电阻 | 50 Ω ,分流器,负载: 60 Ω + 二极管电压 | |
共模电压 UCM | 最大 35 V | |
分辨率 | 15 位,可配置到 16 位 | |
转换时间 | ~ 140 ms, 可配置到 2 ms | |
滤波器 | 50 Hz,可配置 | |
测量误差 | < ±0.3 %(满量程) | |
浪涌电压保护 | 35 V DC | |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) | |
K-bus 电流消耗 | 60 mA | |
过程映像中的位宽 | 输入:2 x 16 位数据(2 x 8 位控制/状态可选) | |
组态 | 无地址或组态设置 | |
重量 | 70 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
专用端子模块 | |
---|---|
KL3112-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3122-0050 | 西门子 S7 格式 |