阀控密封电池规格型号列表
规格型号(S) | 标称电压(V) | 20HR 额定容量(AH) |
外型尺寸(mm) | 参考重量 (Kg) |
|||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(H) | ||||
6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 3.8 |
6-FM-15 | 12 | 15 | 151 | 121 | 94 | 100 | 4.5 |
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 | 5.6 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 9.2 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180 | 13.0 |
6-FM-50 | 12 | 50 | 260 | 133 | 205 | 205 | 17.0 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.0 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 213 | 242 | 29.5 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 32.5 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 242 | 242 | 48.5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 242 | 63 |
产品特性:
1. 免维护
独特的气体再化合技术,不必定期补液维护,减少用户使用后顾之忧。
2. 安全可靠性高
自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体造成内压
异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
3. 自放电率低
采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下M•SUN电池6个月内不必补充电能即可使用。
4. 适应环境能力强
可在-20℃-+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候,可用于防爆区的特殊电源。
5. 方向性强
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立放或卧放均不会泄漏,保证了正常使用。
6. 绿色无污染
M•SUN电池不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。