广告合作联系QQ:1325426082  |    |  客服中心  |  网站导航

台湾赛特BT-12M2.2AT 12V2.2Ah

点击图片查看原图
单 价: 1.00
品 牌: 赛特
所在地: 北京
销 量: 累计出售 0 件,0 个订单
评 价: 已有 0 条评价
库 存: 还剩 869
人 气: 已有 34 人关注
更 新: 2021-06-11
立即购买   加入购物车
公司基本资料信息






 
 
 
型号 额定电压( V ) 额定容量( AH ) 外形尺寸(mm 参考重量 端子
总高 ( kg ) 形式
BT-4M4.0AC 4 4 47 47 102 106 0.47 F0
BT-6M1.3AC 6 1.3 98 24 52 58 0.29 F0
BT-6M2.8AC 6 2.8 66 34 98 102 0.57 F0
BT-6M3.2AC 6 3.2 126 34 61 65 0.61 F0
BT-6M4.0AC 6 4 70 47 100 104 0.68 F1/F2
BT-6M4.5AC 6 4.5 70 47 100 104 0.74 F1/F2
BT-6M5.0AT 6 5 170 35 70 75 0.85 F3
BT-6M7.0AC 6 7 151 35 94 98 1.04 F1/F2
BT-6M10AC 6 10 151 50 93 98 1.6 F1/F2
BT-6M12AC 6 12 151 50 93 98 1.75 F1/F2
BT-12M1.3AT 12 1.3 97 44 52 58 0.55 F0
BT-12M2.2AT 12 2.2 178 35 61 66 0.92 F0
BT-12M2.3AC 12 2.3 71 48 99 103 0.73 F0
BT-12M2.8AC 12 2.8 71 48 99 103 0.86 F0
BT-12M3.3AT 12 3.3 135 68 62 67 1.32 F0
BT-12M4.0AC 12 4 90 70 101 107 1.42 F1/F2
BT-12M4.5AC 12 4.5 90 70 101 107 1.44 F1/F2
BT-12M7.0AT 12 7 151 66 95 100 2.11 F1/F2
BT-12M8.0AC 12 8 151 66 95 100 2.4 F1/F2
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 99 3.17 F1/F2
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 99 3.4 F1/F2
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 99 3.75 F1/F2
BT-12M17AC 12 17 181 77 167 167 5.15 F6/F38
BT-12M24AT(W) 12 24 174 166 126 126 7.65 F7/F38
BT-12M24AT(L) 12 24 165 126 174 174 7.62 F6/F40
BT-12M33AC 12 33 197 131 154 165 10.3 F8/F20

 

 


[ 商品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]