武汉倍福EL1809《到现货喽》EL1859模块
河北燕科厂家供应·倍福模块·奥地利蓝KN开关·CX控制器
2019年倍福模块现货供应全国各地。。。。
供应地区:祖国大陆各地+台湾+香港+澳门等地。
河北燕科·提供产品保证原装全新欧美现货
河北燕科·全国物流发货 质量保障一年
杨女士 13520033304(同微信)
QQ 598936676
KL2722 KL9400 EL3255 CX9010-1101 CX2030-0122
KL2732 KL9505 EL3311 CX9010-1102 CX2030-0123
KL2751 KL9508 EL3312 CX9020-0110 CX2030-0130
KL2761 KL9510 EL3314 CX9020-0111 CX2040-0100
KL2784 KL9512 EL3318 CX9020-0112 CX2040-0110
KL2791 KL9515 EL3351 CX1000-0010 CX2040-0111
KL2794 KL9520 EL3356 CX1000-0011 CX2040-0112
KL2798 KL9528 EL3403 CX1000-0012 CX2040-0113
KL2808 KL9540 EL3413 CX1000-0110 CX2040-0120
KL2809 KL9550 EL3433 CX1000-0111 CX2040-0121
KL2819 KL9560 EL3602 CX1000-0112 CX2040-0122
KL2828 KL9570 EL3612 CX1001-0000 CX2040-0123
KL2872 EK1100 EL3632 CX1001-0010 CX2040-0130
EL1859 | 高密度 EtherCAT 端子模块,8 通道数字量输入 8 通道数字量输出,24 V DC
EtherCAT 数字量端子模块 EL1859 有 8 个数字量输入和 8 个数字量输出。输入滤波为 3.0 ms。输出可处理较大为 0.5 A 的负载电流,具有短路保护和反接保护功能。信号状态通过 LED 显示。
所有输入的参考接地都是 0 V 电源触点,输出通过 24 V 电源触点供电。如果是实心线,由于采用了直插技术,接线工作无需工具。
高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度,有 16 个接点,端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。
技术参数 | EL1859 |
---|---|
连接技术 | 单线制 |
规范 | EN 61131-2,type 1/3 |
输入点数 | 8 个输入 8 个输出 |
额定电压 | 24 V DC(-15 %/ 20 %) |
“0” 信号电压 | -3… 5 V(EN 61131-2,type 1/3) |
“1“ 信号电压 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) |
输入电流 | 通常为 3 mA (EN 61131-2, type 3) |
输入滤波 | 通常为 3.0 ms |
分布式时钟 | – |
负载类型 | 电阻式负载,电感式负载,电灯负载 |
较大输出电流 | 0.5 A(每通道) |
反向电压保护 | 有 |
断裂能 | < 150 mJ/通道 |
开关时间 | 通常为 TON:60 µs, TOFF:300 µs |
电源触电电流消耗 | 通常为 15 mA 负载 |
E-bus 电流消耗 | 通常为 130 mA |
电气隔离 | 500 V (E-bus/场电位) |
过程映像中的位宽 | 8 个输入 8 个输出 |
组态 | 无地址或组态设置 |
导线类型 | 实心线,绞线和线鼻子 |
导线连接 | 实心线:直插式连接技术;绞线和线鼻子:用螺丝刀驱动弹簧 |
额定截面积 | 实心线:0.08…1.5 mm²;绞线:0.25…1.5 mm²;线鼻子:0.14…0.75 mm² |
特点 | 混合型 EtherCAT 端子模块,8 x 输出 24 V DC,较大输出电流 0.5 A;负载类型:电阻式负载,电感式负载,电灯负载,反向电压保护 |
重量 | 约 65 g |
工作/储藏温度 | 0… 55 °C/-25… 85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变(参见文档资料) |
认证 | CE,UL,Ex |
武汉倍福EL1809《到现货喽》EL1859模块
武汉倍福EL1809《到现货喽》EL1859模块