波纹化学管 EHC002
EATON(伊顿) 工业软管 化学管
应用
用于输送酸、化学品、溶剂 和石油产品,石油化工行业,厂内输送,罐车,纸/纸浆行业,散货运输,石油和天然气勘探
技术参数
内 层:PE
增强层:高强度合成纤维纺织物、双螺旋钢丝和抗静电铜丝
外 层:平波纹形 EPDM 橡胶
温 度:-40℃至+80℃(-40℉至+176℉)
产品规格
产品规格
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC002 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
EHC002-12GN- | 0 .75 | 19,0 | 29,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 70 | 0,49 | 40-61 | |
EHC002-16GN- | 1 .00 | 25,4 | 36,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 100 | 0,64 | 40-61 | |
EHC002-20GN- | 1 .25 | 31,8 | 43,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 130 | 0,96 | 40-61 | |
EHC002-24GN- | 1 .50 | 38,1 | 50,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 160 | 1,11 | 40-61 | |
EHC002-32GN- | 2 .00 | 50,8 | 64,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 250 | 1,60 | 40-61 | |
EHC002-40GN- | 2 .50 | 63,5 | 78,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 350 | 2,26 | 40-61 | |
EHC002-48GN- | 3 .00 | 76,2 | 91,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 450 | 2,60 | 40-61 | |
EHC002-64GN- | 4 .00 | 101,6 | 119,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 700 | 4,33 | 40-61 | |
EHC002-80GN- | 5 .00 | 127,0 | 148,0 | 10,5 | 31 | 94,8 | 900 | 6,75 | 40-61 |
产品:EHC002 波纹化学管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 化学管
简介:美国EATON(伊顿)波纹化学管EHC002,用于输送酸、化学品、溶剂 和石油产品,石油化工行业,厂内输送,罐车,纸/纸浆行业,散货运输,石油和天然气勘探。