3KW汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS3200V |
频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 2.8 |
峰值功率(KW) | 3.2 |
电压(V) | 220/230 |
电流(A) | 12.3 |
插座 | 2×16A |
数显表 | 三合一数显表 |
油箱容量(L) | 15 |
连续运行时间(小时) | 9 |
7米负载噪音(dBA) | 70 |
直流输出(V/A) | 12V8.3A |
动力参数 | |
动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
动力型号 | D210 |
输出功率(马力) | 6.5 |
起动方式 | 手起动 |
排量(ml) | 212 |
压缩比(mm) | 8.0:1 |
机油容量(L) | 0.6 |
电机参数 | |
电机型号 | AL3 |
功率因素 | 1 |
电压调节方式 | 有刷AVR |
通用组件 | |
大油箱 | 有 |
燃油显示表 | 有 |
调压器 | 有 |
机油报警系统 | 有 |
断路器 | 有 |
包装参数 | |
净重(Kg) | 44 |
毛重(Kg) | 48 |
机器尺寸长x宽x高(mm) | 590440460 |
包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 700470500 |
近年来,通用小型汽油发电机的应用更为广泛,主要用于园林机械、农用机械、发电机组以
及商用机械。无论用在哪个行业,都需要汽油机必须具备很好的调速性能,要求汽油机在复杂
的工况下能正常工作,比如汽油机在大负荷和小负荷工作时转速稳定,汽油机在负荷的突然
增大或者突然变小时也能保证转速的稳定。