测量特性
型号/参数 |
|
|
|
|
|||||
洁净等 | 100 (≥0.5μm尘粒≤3.5粒/L) | ||||||||
平均风速 | 0.3~0.6m/s(可调) | ||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||||||
振动半峰值 | ≤3μm | ≤5μm | |||||||
照度 | ≥300Lx | ||||||||
电源 | AC,单相200V/50Hz | ||||||||
大功耗 | 0.4KW 0.8KW | ||||||||
重量 | 150Kg | 350Kg | |||||||
规格尺寸 | W1:工作区宽 | 870mm | 1360mm | ||||||
D1:工作区深 | 700mm | 700mm | |||||||
H1:工作区高 | 520mm | 520mm | |||||||
W:装置外形宽 | 990mm | 1480mm | |||||||
D:装置外形深 | 720mm | 720mm | |||||||
H:装置外形高 | 1600mm | 1600mm | |||||||
高效过滤器规格及数量 | 820×600×50×① | 820×610×50×② | |||||||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20Wx①/20Wx① | 40Wx②/20Wx② | |||||||
备注 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 |
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-66279657 ,021-69978578,021-69978588, 13918080764,18930247753
传真:021-69978578-602
地址:上海市宝山区陆翔路111弄2号1003室
邮箱:alice@ai-test.com