序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 硫 | % min | 99.5 |
2 | 灰分 | % max | 0.2 |
3 | 酸度 | 以H2SO4计 | 0.01 |
4 | 砷 | % max | 0.02 |
5 | 铁 | % max | 0.005 |
6 | 有机物 | % max | 0.3 |
7 | 200目筛余物 | % max | 0.1 |
8 | 水分 | % max | 0.5 |
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 硫 | % min | 99.5 |
2 | 灰分 | % max | 0.2 |
3 | 酸度 | 以H2SO4计 | 0.01 |
4 | 砷 | % max | 0.02 |
5 | 铁 | % max | 0.005 |
6 | 有机物 | % max | 0.3 |
7 | 200目筛余物 | % max | 0.1 |
8 | 水分 | % max | 0.5 |
沪公网安备31012002006133