产品介绍:
公称轴径 | 尼龙保持架 | ||||||||
标准型 | 钢球列数 | 重量 | 间隙调整型 | 钢球列数 | 重量 | 开口型 | 钢球列数 | 重量 | |
3 | LM3 | 4 | 1.35 | — | — | — | — | — | — |
4 | LM4 | 4 | 1.9 | — | — | — | — | — | — |
5 | LM5UU | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
6 | LM6UU | 4 | 7.6 | LM6UU-AJ | 4 | 7.5 | — | — | — |
8 | LM8SUU | 4 | 10.4 | LM8SUU-AJ | 4 | 10 | — | — | — |
8 | LM8UU | 4 | 15 | LM8UU-AJ | 4 | 14.7 | — | — | — |
10 | LM10UU | 4 | 29.5 | LM10UU-AJ | 4 | 29 | LM10UU-OP | 3 | 23 |
12 | LM12UU | 4 | 31.5 | LM12UU-AJ | 4 | 31 | LM12UU-OP | 3 | 25 |
13 | LM13UU | 4 | 43 | LM13UU-AJ | 4 | 42 | LM13UU-OP | 3 | 34 |
16 | LM16UU | 5 | 69 | LM16UU-AJ | 5 | 68 | LM16UU-OP | 4 | 52 |
20 | LM20UU | 5 | 87 | LM20UU-AJ | 5 | 85 | LM20UU-OP | 4 | 69 |
25 | LM25UU | 6 | 220 | LM25UU-AJ | 6 | 216 | LM25UU-OP | 5 | 188 |
30 | LM30UU | 6 | 250 | LM30UU-AJ | 6 | 245 | LM30UU-OP | 5 | 210 |
35 | LM35UU | 6 | 390 | LM35UU-AJ | 6 | 384 | LM35UU-OP | 5 | 335 |
40 | LM40UU | 6 | 585 | LM40UU-AJ | 6 | 579 | LM40UU-OP | 5 | 500 |
50 | LM50UU | 6 | 1 580 |
LM50UU-AJ | 6 | 1 560 |
LM50UU-OP | 5 | 1 340 |
50 | 0/-8 | 0/-12 | 80 | 0/-19 | 100 | 0/-300 | 74 | 0/-300 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50° | 12 | 20 | -13 | 3 820 |
7 940 |
60 | LM60UU | 6 | 1 860 |
LM60UU-AJ | 6 | 1 820 |
LM60UU-OP | 5 | 1 610 |
60 | 0/-9 | 0/-15 | 90 | 0/-22 | 110 | 0/-300 | 85 | 0/-300 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 | 50° | 17 | 25 | -13 | 4 700 |
10 000 |
80 | LM80UU | 6 | 4 420 |
LM80UU-AJ | 6 | 4 300 |
LM80UU-OP | 5 | 3 650 |
80 | 0/-9 | 0/-15 | 120 | 0/-22 | 140 | 0/-400 | 105.5 | 0/-400 | 4.15 | 116 | 3 | 40 | 50° | 17 | 25 | -20 | 7 350 |
16 000 |
100 | LM100UU | 6 | 8 600 |
LM100UU-AJ | 6 | 8 540 |
LM100UU-OP | 5 | 7 200 |
100 | 0/-10 | 0/-20 | 150 | 0/-25 | 175 | 0/-400 | 125.5 | 0/-400 | 4.15 | 145 | 3 | 50 | 50° | 20 | 30 | -20 | 14 100 |
34 800 |
120 | LM120UU | 8 | 15 000 |
LM120UU-AJ | 8 | 14 900 |
LM120UU-OP | 6 | 11 600 |
120 | 0/-10 | 0/-20 | 180 | 0/-25 | 200 | 0/-400 | 158.6 | 0/-400 | 4.15 | 175 | 3 | 85 | 80° | 20 | 30 | -25 | 16 400 |
40 000 |
150 | LM150UU | 8 | 20 250 |
LM150UU-AJ | 8 | 20 150 |
LM150UU-OP | 6 | 15 700 |
- | -13 | 0/-25 | 210 | -29 | 240 | 0/-400 | 170.6 | 0/-400 | 5.15 | 204 | 3 | 105 | 80° | 25 | 40 | -25 | 21 100 |
54 |