小型搅拌机生产厂家为您提供全系列产品图片、价格、行情
建筑工程大规模使用混凝土多运输来源于混凝土搅拌站,能够 次性源源不断供给大规模使用工程。但是 些通过能力差,维修道路,修建公路,铺设管道以及人行道,修剪搭建供水系统等较小规模建筑工程场合,采用便携式小型搅拌机产品居多。小型混凝土搅拌机大致分为两种,区别在于结构差异性。
前者底盘较高,需要固定在工作场合,结构特点为产品配备水泵,自动供料设备以及供水系统,搅拌方式为后置搅拌滚筒,水平方向转动提升,机械式倾翻,可侧向卸料并能提高卸载高度。 另外 种常见小型搅拌机为手推式便携小型搅拌机,其结构特点为,不存在自动供料装置与供水系统但其存在独特灵活性,两个或四个橡胶轮,可以方便移动轻便快捷,尤为适合于操作范围小,高层建筑,大型设备局限性较大小型搅拌机弥补这方面空缺。更多小型搅拌机产品详细咨询登录以下网址查看:http://www.libangqz.com/product.php?catid=87
联系电话:13933276606 崔经理
更多小型搅拌机产品详细咨询登录以下网址查看:http://www.dshrine.com/product/product_7_1.html
联系电话:13933276606 崔经理
河北东圣吊索具小型搅拌产品型号规格参数列表
产品品牌:河北东圣起重
产品名称:我是小型搅拌机
规格型号:235L搅拌容量
整机尺寸:123*79*116
电机功率:2600W
滚筒深度:690mm
净重:85.5kg
适用范围:适用于沙灰、混凝土或其他干性材料、半流体材料的搅拌设备
卧式小型搅拌机尺寸参数表:
型号(L) | 160L | 235L | 280L | 350L | 380L | 480L | 500L |
电机功率(单项) | 1800W | 2600W | 2600W | 2800W | 3000W | 3500W | 3500W |
电压 | 220-240V 50Hz 110-120V 60Hz |
||||||
滚筒转速 | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM |
轨道钢轮尺寸(mm) | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 |
行走轮直径(mm) | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 |
缘等 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 |
出料口径(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
滚筒深度(mm) | 550 | 690 | 710 | 830 | 860 | 1010 | 1050 |
滚筒厚度(mm) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | >2.0/2.5/3.0 |
两轮距离(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
毛重(kg) | 82.5 | 90.5 | 92.5 | 97 | 98.5 | 105 | 110 |
净重(kg) | 75.5 | 85.5 | 87 | 90 | 91.5 | 98.5 | 105 |
纸箱尺寸(cm) | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*89 | 85*85*89 | 85*85*103 | 85*85*103 |
整机尺寸(cm) | 110*79*110 | 123*79*116 | 123*79*119 | 133*79*119 | 135*79*119 | 145*79*126 | 150*79*126 |
适合门尺寸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
立式小型搅拌机/正反转小型搅拌机型号规格尺寸参考:
型号(L) | 280L | 400L | 600L | 850L | |||
电机功率(单项) | 2800W | 3500W | 4500W | 5500W | |||
电压 | 220-240V 50Hz 110-120V 60Hz |
||||||
滚筒转速 | 20RPM | 20RPM | 20RPM | 20RPM | |||
轨道钢轮尺寸(mm) | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | |||
行走轮直径(mm) | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | |||
缘等 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | |||
出料口径(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
滚筒深度(mm) | 730 | 880 | 1080 | 1330 | |||
滚筒厚度(mm) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | |||
两轮距离(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |||
毛重(kg) | 106 | 115 | 143 | 169 | |||
净重(kg) | 98 | 107 | 135 | 161 | |||
纸箱尺寸(cm) | 105*105*88 | 105*105*88 | 105*105*88 | 105*105*88 | |||
整机尺寸(cm) | 120*76*130 | 136*76*130 | 156*76*130 | 180*76*130 | |||
适合门尺寸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
以上为两种正反转小型搅拌机型号规格参数表。








更多小型搅拌机产品详细咨询登录以下网址查看:http://www.libangqz.com/product.php?catid=87
联系电话:13933276606 崔经理
更多小型搅拌机产品详细咨询登录以下网址查看:http://www.dshrine.com/product/product_7_1.html
联系电话:13933276606 崔经理