销售经理:文小姐
销售QQ:1366231612
销售电话:18721663576,021-80181638
BECKHOFF倍福BECKHOFF倍福参数,参数,如何使用,使用说明书,常见问题(FAQ)
KM2604, KM2614 | 4 通道继电器模块 230 V AC, 16 A
端子模块 KM2604 和 KM2614 将 4 个可插拔电源继电器集成于 个现场总线模块中。它具有高开关容量 16A(230VAC时),因此可直接与大电流消耗的主电源相连接。继电器位于顶部,方便更换。借助 KM2614 端子模块能够手动将每个继电器切换到接通状态。模块上有 个标志指示 次手动操作。BECKHOFF倍福KM2604,KM2614
技术参数 | KM2604 | KM2614 |
---|---|---|
输出点数 | 4 个转换触点 | |
操作 | – | 在继电器上进行自动/手动操作 |
额定开关电压 | 250 V AC, 30 V DC | |
额定开关电流 | 16 A | |
小开关负载 | 5 mA (10 V DC) | |
电气隔离 | 1.5 kVrms (K-bus/现场电位); 2.5 kV 额定浪涌电压,过电压种类 III | |
K-bus 电流消耗 | 15 mA | |
24 V DC 电流消耗 | 每有功功率继电器 50 mA | |
过程映像中的位宽 | 4 个输出位 | |
机械寿命 ( 小) | 5 x 106 | |
电气寿命 ( 小) | 1 x 106 (1 A AC/250 V AC) | |
外形尺寸(W x H x D) | 99 mm x 100 mm x 62 mm | |
组态 | 无地址或组态设置 | |
重量 | 约 250 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |
防护等 /安装位置 | IP 20/可变 |
附件 | |
---|---|
ZB2601 | 继电器,230 V AC,16 A,24 V 线圈,KM2604 的备件 |
ZB2602 | 继电器,手动操作,230 V AC,16 A,24 V 线圈,KM2614 的备件 |