销售经理:文小姐
销售QQ:1366231612
销售电话:18721663576,021-80181638
BECKHOFF倍福BECKHOFF倍福参数,参数,如何使用,使用说明书,常见问题(FAQ)
KL4011, KL4012, KL4021, KL4022 | 1/2 通道模拟量输出端子模块,0/4…20 mA
KL4011、KL4012、KL4021 和 KL4022 模拟量输出端子模块用于输出 0/4…20 mA 范围内的模拟量输出信号。该端子模块能够为处理层提供分辨率为 12 位的电气隔离信号。端子模块的输出通道有 个直流 24 V 电源的公共接地电位端。输出端由 24V 电源供电。KL4011 和 KL4021 是单通道型,而 KL4012 和 KL4022 型端子模块则有两个通道。运行 LED 指示总线耦合器的数据交换状态。
技术参数 | KL4011 | KS4011 | KL4012 | KS4012 | KL4021 | KS4021 | KL4022 | KS4022 |
---|---|---|---|---|
输出点数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
电源 | 24 V DC 通过电源触点供电(可选择 KL9515 提供 15 V DC) | |||
信号电流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
负载 | < 500 Ω | |||
测量误差 | ±0.5 LSB 线性度误差, ±0.5 LSB 偏离误差,±0.1 %(满量程) | |||
分辨率 | 12 位 | |||
转换时间 | ~ 1.5 ms | |||
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) | |||
K-bus 电流消耗 | 60 mA | |||
过程映像中的位宽 | 输出:1 x 16 位数据(每通道 1 x 8 位控制/状态可选) | 输出:2 x 16 位数据(每通道 2 x 8 位控制/状态可选) | 输出:1 x 16 位数据(每通道 1 x 8 位控制/状态可选) | 输出:2 x 16 位数据(每通道 2 x 8 位控制/状态可选) |
组态 | 无地址或组态设置 | |||
重量 | 约 80 g | |||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |||
防护等 /安装位置 | IP 20/可变 | |||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
专用端子模块 | |
---|---|
KL4012-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4012-0011 | 变化范围:0 ... 21.5 mA, 大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL4012-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL4022-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4022-0050 | 西门子 S7 格式 |