销售经理:文小姐
销售QQ:1366231612
销售电话:18721663576,021-80181638
BECKHOFF倍福BECKHOFF倍福参数,参数,如何使用,使用说明书,常见问题(FAQ)
KL5001, KL5051 | SSI 编码器接口端子模块
SSI 接口端子模块 KL5001 可直接连接 SSI 编码器。编码器电源由 SSI 接口提供。接口电路产生 个脉冲信号以读取传感器数据,并将输入的数据流提供给控制器,用作为过程映像中的数据字。各种操作模式、传输频率和位宽可以永久地保存在控制寄存器中。屏蔽线可直接连接 KL9195 屏蔽端子模块。
双向 SSI 接口端子模块 KL5051 用于连接数字伺服放大器。 编码器由 SSI 接口供电。SSI 接口有 2 个逻辑通道, 个通道用来为驱动器定位, 二个通道用来提供使能信号、传输参数数据并读取状态信息和参数值。 通过 KL9505 电源端子模块可以生成 5V DC 电源电压,并馈入至电源触点中。
技术参数 | KL5001 | KS5001 | KL5051 | KS5051 |
---|---|---|
编码器接口 | 二进制输入: D+, D-; 二进制输出: Cl+, Cl- | |
电源 | 24 V DC 通过电源触点供电 | 5 V DC 通过电源触点供电 (KL9505) |
电流消耗 | 典型值 20 mA,不包括编码器 | 典型值 85 mA,不包括编码器 |
编码器电源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) 通过电源触点供电 | 5 V DC |
数据传输速率 | 可调, 大可至 1 MHz,默认为 250 kHz | 1 MHz |
串行输入 | 24 位宽(可调) | |
数据流向 | 读取 | 双向 |
信号输出 | 差分信号 (RS422) | |
信号输入 | 差分信号 (RS422) | |
电气隔离 | 500 V (K-bus/现场电位) | |
K-bus 电流消耗 | 25 mA | 75 mA |
过程映像中的位宽 | 输入:1x 32 位数据(1 x 8 位控制/状态可选) | 输入/输出:2 x 16 位数据,2 x 8 位控制/状态 |
重量 | 60 g | 约 80 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %, 无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等 /安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
专用端子模块 | |
---|---|
KL5051-0010 | 预设用于 Heidenhain 编码器: absolute position with EnDat®, EnDat 2.1/2.2® |