威海KL6031接口端子模块/KL6041总线模块
KL6001, KL6031 | RS232 串行接口端子模块
KL6001 和 KL6031 串行接口可与带 RS232 接口的设备相连。该接口符合 CCITT V.28/DIN 66 259-1 标准。与端子模块相连的设备通过总线耦合器直接与自动化设备通讯。这种主动的通讯通道独立于上 层的总线系统,并在全双工模式下工作,其通讯速率可达 19200 baud(KL6001)或 115.2 kbaud(KL6031)。由于信号经过电气隔离处理,RS232 接口具有很强的抗干扰能力。
技术参数 | KL6001 | KS6001 | KL6031 | KS6031 |
---|---|---|
数据传输通道 | 2 (1/1), TxD 和 RxD,全双工 | |
数据传输速率 | 预设为:9600 baud,8 个数据位,无奇偶校验, 个停止位( 大 19,200 baud) | 预设为:9600 baud,8 个数据位,无奇偶校验, 个停止位( 大 115,200 baud) |
位失真 | < 3 % | |
电缆长度 | 大15 m | |
“0“ 信号电压 | -18…-3 V | |
“1“ 信号电压 | 3…18 V | |
电源 | 通过 K-bus 供电 | |
K-bus 电流消耗 | 55 mA | |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) | |
数据缓冲区 | 128 byte 接收缓冲区数据,16 byte 发送缓冲区数据 | 1024 byte 接收缓冲区数据,,128 byte 发送缓冲区数据 |
过程映像中的位宽 | 输入/输出:3 x 8 位用户数据,1 x 8 位控制/状态 ( 大允许 5 x 8 位用户数据) | 输入/输出:22 x 8 位用户数据,2 x 8 位控制/状态( 大允许 22 byte 用户数据) |
组态 | 无地址设置,通过总线耦合器或控制器配置 | |
重量 | 约 80 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等 /安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
专用端子模块 | |
---|---|
KL6001-0020 | 标准格式 5 字节用户数据 |
威海KL6031接口端子模块/KL6041总线模块
威海KL6031接口端子模块/KL6041总线模块