技术参数 | ||
输入参数 | ||
设计 | EN 837-1 | |
表盘直径 | 80, 100 mm | |
刻度范围 | 0 ... 1 bar 至 0 ... 400 bar | |
外壳 | 不锈钢 | |
卷边 | 卷边,不锈钢 | |
压力元件 | ≤ 60 bar : 铜合金, 波登管, C 型 | |
> 60 bar : 铜合金, 波登管, 螺旋状 | ||
传动机芯 | 铜合金 | |
过程连接 | 材质:铜合金 | |
径向连接或轴向连接 | ||
G1/2" B - 扳手尺寸 SW22 | ||
充油 | 填充甘油耐震 | |
工作压力 | 静态压力 : 3/4 × 满量程 | |
动态压力 : 2/3 × 满量程 | ||
瞬间压力 : 满量程 | ||
输出参数 | ||
精度 | 1.6 | |
指针 | 铝,黑色 | |
刻度盘 | 铝,白色 | |
黑色刻度 | ||
表玻璃 | 塑料(聚碳酸酯) | |
环境条件 | ||
环境温度范围 | -20 .. +60 °C | |
介质温度范围 | 高+60 °C | |
温度影响 | 当压力元件的温度偏离参考温度20°C 时: | |
上升: 大 ±0.4 %/10 K 满量程 | ||
下降: 大 ±0.4 %/10 K 满量程 | ||
防护等 符合 DIN EN 60529 | IP 65 | |
应用: | ||
■ 钢铁工业 | ||
■ 泵和液压 | ||
■ 机械制造 | ||
■ 塑料和造纸工业 | ||
■ 设备制造 |