用于数控机床上下料、冲压上下料、搬运码垛等领域
负载较大,能安装负载夹具完成更多人手难以操作的动作
手臂活动范围大,在打磨抛光、焊接应用,能 次性作业,防止二次工装
机身采用球墨铸铁,拥有 好的刚性和重复定位精度
优良的工业设计,不仅外观精美,还具备 好的抗振性能
通用性强,易于维护
规格表 | 50kg | 130kg | |
型号 | M6-5025 | M6-13030 | |
安装方式 | 台面安装/墙面安装/吊顶安装 | 台面安装/墙面安装/吊顶安装 | |
运动自由度 | 6 | 6 | |
大运动速度 | 1200mm/s | 1000mm/s | |
手腕法兰面 | 2500mm | 3000mm | |
运动速度 | J1 | 225°/s | 225°/s |
J2 | 180°/s | 180°/s | |
J3 | 180°/s | 180°/s | |
J4 | 180°/s | 180°/s | |
J5 | 360°/s | 360°/s | |
J6 | 360°/s | 360°/s | |
本体重量(不包含线鉴) | 520kg | 1130kg | |
重复定位精度 | J1-J6 | ±0.05mm | ±0.05mm |
运动范围 | J1 | ±180º | ±180º |
J2 | -105~+155º | -105~+155º | |
J3 | -105~+163º | -105~+163º | |
J4 | ±270º | ±270º | |
J5 | ±145º | ±145º | |
J6 | ±360º | ±360º | |
负载 | 额定值 | 35kg | 90kg |
大值 | 50kg | 130kg | |
标准循环时间 | 1.2s | 1.1s | |
容许惯性力矩 | J4 | ||
J5 | |||
J6 | |||
电机功耗 | J1 | 6KW | |
J2 | 4KW | ||
J3 | 4KW | ||
J4 | 2KW | ||
J5 | 750W | ||
J6 | 75W | ||
原点复位 | 无需原点No need | 无需原点No need | |
用户电路 | 9针D-SUB模拟接口 | 9针D-SUB模拟接口 | |
用户气路 | Ф4MM×4 | Ф4MM×4 | |
安装环境 | 洁净度ISO 3 | 洁净度ISO 3 | |
适用控制器 | TAMA-E6000 | TAMA-E6000 | |
安全标准 | CE,KC | CE,KC |
https://www.bcrobots.com/arm/503.html