线缆内置在中空手臂设计,减少磨损及喷溅损伤
防护等 更高,拥有更多限位和传感器保护本体性能
有 定负载能力,能完成取放料、堆垛、移载等操作
臂展相对较大,能适用于重量轻体积大的工件节省自动化改造成本之用
规格表 | 10kg | 20kg | |
型号 | M6-1014 | M6-2017 | |
安装方式 | 台面安装/墙面安装/吊顶安装 | 台面安装/墙面安装/吊顶安装 | |
运动自由度 | 6 | 6 | |
大运动速度 | 1200mm/s | 1500mm/s | |
手腕法兰面 | 1400mm | 1725mm | |
运动速度 | J1 | 225°/s | 225°/s |
J2 | 180°/s | 180°/s | |
J3 | 180°/s | 180°/s | |
J4 | 180°/s | 180°/s | |
J5 | 360°/s | 360°/s | |
J6 | 360°/s | 360°/s | |
本体重量(不包含线鉴) | 100kg | 230kg | |
重复定位精度 | J1-J6 | ±0.05mm | ±0.05mm |
运动范围 | J1 | ±180º | ±180º |
J2 | -155°~+80º | -105~+155º | |
J3 | -155~+80º | -105~+163º | |
J4 | ±270º | ±270º | |
J5 | ±135º | ±145º | |
J6 | ±360º | ±360º | |
负载 | 额定值 | 7kg | 15kg |
大值 | 10kg | 20kg | |
标准循环时间 | 1.3s | 1.2s | |
容许惯性力矩 | J4 | ||
J5 | |||
J6 | |||
电机功耗 | J1 | 1.5kW | 3kW |
J2 | 1.5kW | 2kW | |
J3 | 1kW | 2kW | |
J4 | 400W | 1KW | |
J5 | 200W | 400W | |
J6 | 200W | 400W | |
原点复位 | 无需原点No need | 无需原点No need | |
用户电路 | 9针D-SUB模拟接口 | 9针D-SUB模拟接口 | |
用户气路 | Ф4MM×4 | Ф4MM×4 | |
安装环境 | 洁净度ISO 3 | 洁净度ISO 3 | |
适用控制器 | TAMA-E6000 | TAMA-E6000 | |
安全标准 | CE,KC | CE,KC |
https://www.bcrobots.com/arm/502.html