FGR 食品 管
Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 橡胶管
技术参数
内层:白色NPVC混合管
增强层:螺旋物加强
外层:EPDM
使用温度范围:-40℃至121℃
认证:FDA;USDA;3A
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
HOSFGR-08 | 1/2 | 12.7 | 24.7 | 27.59 | 113.76 | 0.06 | 38.1 | 1.012 | 30.5 |
HOSFGR-12 | 3/4 | 19.1 | 32.2 | 25.86 | 103.42 | 0.07 | 50.8 | 1.012 | 30.5 |
HOSFGR-16 | 1 | 25.4 | 38.6 | 24.13 | 99.97 | 0.09 | 76.2 | 1.012 | 30.5 |
HOSFGR-24 | 1-1/2 | 38.1 | 51.3 | 20.68 | 82.74 | 0.13 | 101.6 | 1.012 | 30.5 |
HOSFGR-32 | 2 | 50.8 | 64.0 | 17.24 | 72.39 | 1.93 | 127.0 | 1.012 | 30.5 |
HOSFGR-40 | 2-1/2 | 63.5 | 79.7 | 10.34 | 48.26 | 2.83 | 152.4 | 1.012 | 30.5 |
HOSFGR-48 | 3 | 76.2 | 92.7 | 10.34 | 41.37 | 3.42 | 177.8 | 1.012 | 30.5 |
HOSFGR-64 | 4 | 101.6 | 118.6 | 10.34 | 41.37 | 4.61 | 254.0 | 1.012 | 30.5 |
产品:FGR 食品 管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 橡胶管
简介:Saint Gobain(圣戈班)食品 管FGR,螺旋物加强,-40℃至121℃温度区间适用