轴、轴承、风扇、交流励磁机电枢和旋转整流器等。发电机定子感应电动势与每相绕组的线圈匝数和感应电动势的频率
成正比。定子绕组匝数越多、转子转速越高,感应电动势就越高。 当发电机空载时,输出端电压等于感应电动势。当发电机带负载运行时,其
端电压和电动势不相等。
8KW三相汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS8000VE3 |
频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
电压(V) | 380 |
电流(A) | 21 |
插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
数显表 | 三合 数显表 |
油箱容量(L) | 25 |
满负载运行时间(小时) | 6.5 |
7米负载噪音(dBA) | 72 |
直流输出(V/A) | 12V8.3A |
动力参数 | |
动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
动力型号 | D460 |
输出功率(马力) | 18 |
起动方式 | 手启动/电启动 |
排量(ml) | 458 |
压缩比(mm) | 8.0:1 |
机油容量(L) | 1.1 |
电机参数 | |
电机型号 | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
电压调节方式 | AVR |
通用组件 | |
走轮 | 选配 |
大油箱 | 有 |
燃油显示表 | 有 |
调压器 | 有 |
机油报警系统 | 有 |
断路器 | 有 |
包装参数 | |
净重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
机器尺寸长x宽x高(mm) | 950615x625 |
包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 980640650 |