ZZYP自力式调节阀结构图:
ZZY型自力式压力调节阀技术参数及性能:
阀体部分
阀体型式: | 直通铸造阀 |
公称通径: | DN25 、32 、40 、50 、 |
65 、80 、100 、200 、250、300 | |
公称压力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10Mpa |
ANSI 150、300、 600Lb | |
JIS 10K、20K、30K | |
连接方式: | 法兰 FF、RF、RTJ、等 |
焊接: | SW、BW |
法 兰 距: | 符合IEC 534 |
阀盖形式: | 标准型、加长型(散热、低温、波纹管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密 封 垫: | 金属夹石墨密封垫 |
执行机构: | 自立式弹簧执行机构 |
阀内部件
阀芯型式: | 单座、套筒、双座 |
流量特性: | 等百分比、线性 |
内件材质: | 标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录 |
表1.可提供的用户选择
阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 |
材质 | WCBWC9CF8CF8M等 | 材质 | WCBWC9CF8CF8M | ||
阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “V”型PTFE、 柔性石墨、波纹管 | |
材质 | 304304+STL/PTFE316316+STL/PTFE | ||||
执行器 | 自立式弹簧执行机构 | ||||
定位器 | - | ||||
附件 | 导压管、接头 |
表2.主要性能参数
主要技术参数和性能指标
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
额定流量系数(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
压力调节范围(Mpa) | 15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 |
||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||||||||||||||
调节精度% | ±5 | ||||||||||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||||||||
1、允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10-4阀额定容量(IV) ;双座、套筒:≤5×10-4阀额定容量(II ) | |||||||||||||||||||||||
软密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||||
2、减压比 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小 |
1.25 |
订货须知:产品名称与型号②产品口径③ ZZYP型是否带附件,以便正确选型。热线电话:021-24282160,若已由设计单位选定的ZZYP型号,请按型号直接向我厂销售部订购。感谢您访问过滤器专栏。(穆科阀业)