◆特殊设计,多种固定方式,安装方便快捷;
◆小巧外观,节省更多安装空间;
◆完善的自检功能;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆抗振性强,防水、防尘性能优越;
◆LED指示工作及故障状态;
◆光同步技术,接线简单,节省安装时间。
技术参数:
保护长度 | 0-3500mm | |
保护高度 | 光轴间距×(光束数-1) | |
光轴间距 | 10mm, 20mm, 40mm | |
检测精度 | 19mm, 29mm, 49mm | |
工作电源 | DC12V-24V | |
工作电流 | <200mA | |
负载电流 | <200mA | |
响应时间 | <20ms | |
防护等 | IP65 | |
工作温度 | –10°C ~ +55°C | |
环境湿度 | 20°C, RH ≤85% | |
抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) | |
抗振动 | 频率:10-55Hz, 振幅:0.35mm | |
抗冲击 | 10g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 |
选型表:
光轴间距 10mm | 光轴间距 20mm | 光轴间距40mm | |||||||||
规格 | 光束 | H | L | 规格 | 光束 | H | L | 规格 | 光束 | H | L |
MCⅡ1610 | 16 | 150 | 200 | MCⅡ0820 | 8 | 140 | 185 | MCⅡ0440 | 4 | 120 | 185 |
MCⅡ2410 | 24 | 230 | 280 | MCⅡ1220 | 12 | 220 | 265 | MCⅡ0640 | 6 | 200 | 265 |
MCⅡ3210 | 32 | 310 | 360 | MCⅡ1620 | 16 | 300 | 345 | MCⅡ0840 | 8 | 280 | 345 |
MCⅡ4010 | 40 | 390 | 440 | MCⅡ2020 | 20 | 380 | 425 | MCⅡ1040 | 10 | 360 | 425 |
MCⅡ4810 | 48 | 470 | 520 | MCⅡ2420 | 24 | 460 | 505 | MCⅡ1240 | 12 | 440 | 505 |
MCⅡ5610 | 56 | 550 | 600 | MCⅡ2820 | 28 | 540 | 585 | MCⅡ1440 | 14 | 520 | 585 |
MCⅡ6410 | 64 | 630 | 680 | MCⅡ3220 | 32 | 620 | 665 | MCⅡ1640 | 16 | 600 | 665 |
MCⅡ7210 | 72 | 710 | 760 | MCⅡ3620 | 36 | 700 | 745 | MCⅡ1840 | 18 | 680 | 745 |
MCⅡ8010 | 80 | 790 | 840 | MCⅡ4020 | 40 | 780 | 825 | MCⅡ2040 | 20 | 760 | 825 |
MCⅡ8810 | 88 | 870 | 920 | MCⅡ4420 | 44 | 860 | 905 | MCⅡ2240 | 22 | 840 | 905 |
MCⅡ9610 | 96 | 950 | 1000 | MCⅡ4820 | 48 | 940 | 985 | MCⅡ2440 | 24 | 920 | 985 |
MCⅡ10410 | 104 | 1030 | 1080 | MCⅡ5220 | 52 | 1020 | 1065 | MCⅡ2640 | 26 | 1000 | 1065 |
MCⅡ11210 | 112 | 1110 | 1160 | MCⅡ5620 | 56 | 1100 | 1145 | MCⅡ2840 | 28 | 1080 | 1145 |
MCⅡ12010 | 120 | 1190 | 1240 | MCⅡ6020 | 60 | 1180 | 1225 | MCⅡ3040 | 30 | 1160 | 1225 |
MCⅡ12810 | 128 | 1270 | 1320 | MCⅡ6420 | 64 | 1260 | 1305 | MCⅡ3240 | 32 | 1240 | 1305 |
MCⅡ13610 | 136 | 1350 | 1400 | MCⅡ6820 | 68 | 1340 | 1385 | MCⅡ3440 | 34 | 1320 | 1385 |
MCⅡ14410 | 144 | 1430 | 1480 | MCⅡ7220 | 72 | 1420 | 1465 | MCⅡ3640 | 36 | 1400 | 1465 |
MCⅡ15210 | 152 | 1510 | 1560 | MCⅡ7620 | 76 | 1500 | 1545 | MCⅡ3840 | 38 | 1480 | 1545 |
MCⅡ16010 | 160 | 1590 | 1640 | MCⅡ8020 | 80 | 1580 | 1625 | MCⅡ4040 | 40 | 1560 | 1625 |
MCⅡ16810 | 168 | 1670 | 1720 | MCⅡ8420 | 84 | 1660 | 1705 | MCⅡ4240 | 42 | 1640 | 1705 |
MCⅡ8820 | 88 | 1740 | 1785 | MCⅡ4440 | 44 | 1720 | 1785 | ||||
MCⅡ9220 | 92 | 1820 | 1865 | MCⅡ4640 | 46 | 1800 | 1865 | ||||
MCⅡ9620 | 96 | 1900 | 1945 | MCⅡ4840 | 48 | 1880 | 1945 |
安装支架: